Liga malých plemen 2012
Liga malých plemen je celoroční bodovací soutěž, která se zaměřuje na ocenění aktivní účasti a dlouhodobých kvalitních výkonů na závodech sportovní kynologie malých plemen. Do této soutěže se započítává výkon psa v několika předem určených závodech v sezóně.
Pořadí Ligy je vyhlašováno ve dvou kategoriích: kategorie Liga malých plemen (standard) pro závodníky v kategoriích na úrovni ZMMP a vyšší a kategorie Liga malých plemen Junior pro závodníky na úrovni ZZO/ZOP.
Kompletní pravidla pro rok 2012 naleznete na této stránce.
Pro rok 2013 byl tento projekt pozastaven, protože soutěž s podobným názvem byla vyhlášena Českým kynologickým svazem.
Konečné pořadí 2012 po 5 závodech:
Liga malých plemen:
Psovod | Pes | Průměrný bodový zisk | Bonus za účast | Bonus za obtížnost | Celkem | Pořadí |
L. Nergl | Enny | 86.22 | 6 | - | 92.22 | 7. |
L. Nergl | Camaro | 62.33 | 4 | - | 66.33 | 15. |
D. Sýkorová | Ajka | 79.67 | 4 | - | 83.67 | 10. |
T. Šamánková | Bard | 47.33 | 2 | - | 49.33 | 18. |
M. Pekárková | Avelle | 71.67 | 4 | 2 | 77.67 | 12. |
A. Kutíková | Jaspis | 70.67 | 2 | - | 72.67 | 14. |
A. Kutíková | Dračice | 54 | 2 | - | 56 | 17. |
A. Kutíková | Bojovnice | 76.76 | 2 | - | 78.67 | 12. |
H. Češková | Gaia Messiah | 89.90 | 10 | 4 | 103.90 | 2. |
F. Vanžura ml. | Clever Canis | 84 | 10 | 6 | 100 | 5. |
J. Strouhal | Urgo | 87.04 | 10 | 4 | 101.04 | 3. |
F. Vanžura st. | Flash | 90.44 | 8 | 8 | 106.44 | 1. |
Z. Rozová | Rebel Amis | 86.63 | 4 | 5 | 95.63 | 6. |
Z. Rozová | Queen Daggi | 71.77 | 4 | 9 | 84.77 | 9. |
Š. Pravdová | Ozzák | 94.33 | 2 | 4 | 100.33 | 4. |
P. Nováková | Lucky Boy | 84.33 | 2 | 4 | 90.33 | 8. |
R. Voldánová | Fresh Flora | 74 | 2 | 4 | 80 | 11. |
B. Kyselová | Ája | 58 | 2 | - | 60 | 17. |
R. Nováková | Joy | 73.33 | 2 | - | 75.33 | 14. |
Psovodi neregistrovaní do Ligy (pouze pro ilustraci) | ||||||
J. Kubricht | Archie | 81.56 | 6 | - | 87.56 | - |
A. Kučerová | Endless Love | 70 | 2 | 4 | 76 | - |
A. Zelinková | Winning Star | 84.50 | 4 | 8 | 96.5 | - |
V. Pálková | Greg | 72.67 | 2 | 4 | 78.67 | - |
A. Zítková | Cowboy | 80.25 | 4 | 8 | 92.25 | - |
L. Mašatová | Beky | 79.20 | 2 | 8 | 89.20 | - |
Detailní (PDF) v ýsled ky
Detailní výsledky (XLS, se vzorci)
Liga malých plemen Junior:
Psovod | Pes | Průměrný bodový zisk | Bonus za účast | Bonus za obtížnost | Celkem | Pořadí |
K. Kalenská | Bertík | 96.11 | 3 | - | 99.11 | 1. |
L. Kořínková | Arcos | 88.05 | 6 | - | 94.05 | 2. |
K. Lengálová | Boyd | 91.66 | 1 | - | 92.66 | 3. |
B. Kyselová | Ája | 88.16 | 2 | - | 90.16 | 4. |
L. Nergl | Camaro | 87.5 | 2 | - | 89.5 | 5. |
Psovodi neuvedení výše se zúčastnili max. jednoho sledovaného závodu s nižším výsledkem a nenahlásili žádný další ze 3 libovolných.