
Statistika zkoušek malých plemen 2012
22.03.2013 20:47AKTUALIZOVÁNO. Tak jako v loňském roce sestavujeme přehled zkoušek, která malá plemena složila v roce 2012. Zdrojem je zejména průzkum mezi psovody a informace z klubů. Výsledky jsou prezentovány v tabulce uvedené níže.
Velice tímto děkujeme všem, kteří do tohoto projektu přispěli. Pokud v níže uvedeném seznamu naleznete jakoukoli nesrovnalost či vidíte prostor pro doplnění, neváhejte nás kontaktovat a seznam rádi doplníme či upravíme.
Zkouška | Počet 2012 | Kdo zkoušku složil, plemeno |
Národní zkušební řád | ||
ZZO | 26 | J. Hlávka (sbt), K. Kalenská (pud), B. Kyselová (jzv), J. Vlková (pud), D. Sýkorová (pin), H. Vacínková (mk), Z. Grufíková (křž), J. Radová (špr) 2x, K. Hajšlová (křž), Z. Mališová (bgl), K. Lengálová (mk), M. Fodorová (mk) 2x, I. Dufková (wcp), M. Hrbková (sbt), A. Kutíková (pin), L. Frieserová (šlt), V. Pálková (mk), K. Bránková (bbt), M. Titěrová (yor), L. Caklová (pin), A. Nováková (sbt), N. Čapková (křž), J. Maršík (sbt), P. Válová (sbt) |
ZMMP | 15 | J. Hlávka (sbt), D. Sýkorová (pin), H. Vacínková (mk) 3x, J. Kubricht (sbt), R. Nováková (mk), L. Rada (špr), K. Lengálová (mk), V. Pálková (mk), B. Kyselová (jzv), J. Pekárek (jrt), M. Pekárková (jrt), P. Ocetková (šlt) |
ZMP 1 | 14 | F. Vanžura ml. (bgl), J. Strouhal (mk), P. Nováková (mk), A. Kučerová (mk), Z. Rozová (mk), V. Pálková (mk), Z. Stránská (mk), Š. Pravdová (křž), H. Češková (sbt), E. Chmelíková (šlt), A. Janečková (křž), H. Vacínková (mk) |
ZMP 2 | 4 | F. Vanžura ml. (bgl), Z. Rozová (mk), A. Zítková (mk) |
ZMP 3 | 2 | F. Vanžura st. (sbt), Z. Rozová (mk) |
ZMPO | 6 | A. Zelinková (mk), L. Mašatová (špr), Z. Rozová (mk) 2x, A. Zítková (mk), H. Vacínková (mk) |
ZM | ||
ZVV 1 | ||
ZPO 1 | 2 | J. Kubricht (sbt), K. Másílková (sbt) |
ZPS 1 | 2 | P. Nováková (mk), L. Příhodová (pin), E. Chmelíková (šlt) |
Mezinárodní ZŘ IPO | ||
BH | 25 | J. Hlávka (sbt), L. Příhodová (pin) 2x, B. Kyselová (jzv), M. Brzoňová (křž), M. Hrbková (sbt), J. Vlková (pud), E. Macková (mud), H. Štenclová (jzv), H. Vacínková (mk), M. Kusá (šlt), L. Rada (špr), K. Lengálová (mk), I. Dufková (wcp), M. Slachová (kvl), V. Pálková (mk), Z. Rozová (mk), K. Bránková (bbt), V. Baureová (wcp), A. Nováková (sbt), M. Pekárková (jrt), J. Radová (špr), J. Maršík (sbt), T. Nebeská (sbt), P. Válová (sbt) |
IPO-VO | ||
UPr 1 | 1 | M. Hrbková (sbt) |
SPr 1 | 1 | K. Másílková (sbt) |
StPr 1 | 5 | H. Vacínková (mk) 2x, E. Kubelková (mk), I. Dufková (wcp), P. Válová (sbt) |
StPr 2 | 2 | H. Vacínková (mk), E. Kubelková (mk) |
StPr 3 | 1 | H. Vacínková (mk) |
FPr 1 | 6 | E. Macková (mud), B. Kyselová (jzv), P. Ocetková (šlt), R. Nováková (mk), V. Pálková (mk), P. Válová (sbt) |
FPr 2 | 4 | E. Macková (mud), L. Příhodová (pin) 2x, L. Rada (špr) |
FPr 3 | 1 | F. Vanžura ml. (bgl) |
FH 1 | 1 | P. Nováková (mk) |
FH 2 | 1 | A. Dobrovičová (ank) |
KJČR Brno | ||
ZOP | 16 | J. Hlávka (sbt), B. Kyselová (jzv), H. Vacínková (mk), L. Rada (špr), K. Lengálová (mk), L. Kořínková (mk), M. Fodorová (mk) 2x, M. Kolníková (prt), K. Šauerová (mk), V. Pálková (mk), V. Dolejší (bgl), L. Bílá (wcp), J. Radová (špr) 2x, J. Maršík (sbt), P. Válová (sbt) |
ZPU 1 | 10 | R. Nováková (mk), M. Brzoňová (křž), D. Sýkorová (pin), H. Vacínková (mk), L. Rada (špr), I. Dufková (wcp), L. Příhodová (pin), A. Dobrovičová (ank), M. Vrátilová (sbt), P. Ocetková (šlt), P. Válová (sbt) |
ZPU-S | 2 | P. Nováková (mk), F. Vanžura ml. (bgl) |
Obedience | ||
OB-Z | 12 | K. Kalenská (pud), J. Vlková (pud), D. Sýkorová (pin), D. Sýkorová (křž), H. Štenclová (jzv), K. Dvořáková (šlt), T. Šamánková (amk), K. Lengálová (mk), E. Chmelíková (šlt), H. Holubová (křž), K. Hižnajová (pin), T. Jochec (křž) |
OB 1 | 4 | H. Štenclová (jzv), E. Chmelíková (šlt), Z. Rozová (mk), P. Nováková (mk) |
OB 2 | 2 | Z. Stádníková (kvl), Z. Coufalová (sbt) |
OB 3 | 1 | Z. Rozová (mk) |
Záchranařina | ||
ZZZ | ||
ZZP 1 | 1 | K. Jendřejčíková (mk) |
ZZP 2 | ||
ZLP 1 | 1 | H. Češková (sbt) |
ZTV 1 | 1 | Z. Rozová (mk) |
ZTV(C) | 1 | Z. Rozová (mk) |
RH E | 1 | T. Jochec (křž) |
RH FE | 1 | Š. Pravdová (křž) |
RH FA | 1 | E. Chmelíková (šlt) |
RH FLA | 1 | H. Češková (sbt) |
RH FLB | 1 | H. Češková (sbt) |
RH FLE | 1 | M. Kolníková (prt) |
RH EL | 1 | H. Češková (sbt) |
RH TA | 1 | H. Češková (sbt) |
RH TB | 1 | Z. Rozová (mk) |
Dogdancing | ||
HtM 1 | 2 | H. Holubová (křž), P. Ocetková (šlt) |
HtM 2 | ||
DwD 1 | 2 | K. Lerlová (wcc), P. Ocetková (šlt) |
DwD 2 | ||
MD 1 | 1 | P. Ocetková (šlt) |
MD 2 | 2 | E. Macková (mud), P. Ocetková (šlt) |
F 1 | 1 | E. Macková (mud) |
F 2 | ||
F 3 | ||
Agility | ||
SA 1 | 10 | B. Kyselová (jzv), K. Lengálová (mk), A. Kutíková (pin), K. Šauerová (mk), Z. Rozová (mk), K. Hižnajová (pin) 2x, Z. Stádníková (kvl), L. Caklová (pin), J. Musilová (špc) |
SA 2 | 3 | Z. Rozová (mk), J. Musilová (špc) 2x |
SA 3 | 1 | Z. Rozová (mk) |
SA V | 1 | Z. Rozová (mk) |
MA 1 | 2 | M. Kusá (šlt), M. Slachová (kvl) |
MA 2 | ||
Ostatní | ||
Canister. | 1 | J. Vlková (pud) |
Coursing | 3 | Z. Rozová (mk) 3x |
Jména jsou uvedena v náhodném pořadí.
Zkouška, kterou psovod během roku absolvoval opakovaně, je zobrazena pouze jednou. Pokud je uveden u jména násobek, znamená to, že psovod absolvoval zkoušku s více psy.
Legenda k plemenům: mk - malý knírač, sbt - staf. bulteriér, pin - trpasličí pinč, šlt - šeltie, bgl - bígl, amk - amer. kokršpaněl, ank - ang. kokršpaněl, jrt - jack russell teriér, prt - parson russel teriér, mud - mudi, pud - trpasličí pudl, jzv - jezevčík, špi - špic malý, pap - papillon, čvv - čivava, yor - yorkšír, bot - border teriér, cat - carn teriér, wst - westík, cot - coton, pum - pumi, fox - foxteriér, kvl - kavalír, wcp - welsh corgi pembroke, křž - kříženec
—————